2020年下半年威尼斯网上手机官网植保学院发展对象名单
2020年下半年威尼斯网上手机官网植保学院发展对象名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 联系方式 | 出生年月 | 职务 | 申请入党时间 | 成为积极分子时间 | 是否完成40个志愿时 | |
丁颖党支部(4人) | ||||||||||
1 | 吴冰琦 | 18农丁 | 女 | 1999年12月 | 威尼斯网上手机官网学生会学习部干事;威尼斯网上手机官网学生会学习部副部 | 2018年10月8日 | 2019年6月13日 | 是 | ||
2 | 方加 | 18植丁 | 女 | 2000年8月 | 团支书、植保学院党务管理委员会宣传部副部长 | 2018年10月8日 | 2019年6月21日 | 是 | ||
3 | 徐姜瑜 | 18农丁 | 女 | 2000年1月 | 威尼斯网上手机官网项目部部长 | 2018年10月8日 | 2019年6月14日 | 是 | ||
4 | 许旭丹 | 18植丁 | 女 | 1999年12月 | 学习委员 | 2018年10月12日 | 2019年2月27日 | 是 | ||
本科生农学党支部(5人) | ||||||||||
5 | 段文龙 | 18农生2班 | 男 | 2000年6月 | 大一团支书,18届院红会干事 | 2018年10月10日 | 2019年3月18日 | 是 | ||
6 | 林晓静 | 18农学1班 | 女 | 1999年7月 | 班级组织委员,校红会第22届干事 | 2018年10月8日 | 2019年6月10日 | 是 | ||
7 | 王思鸿 | 18农生2班 | 女 | 1999年10月 | 威尼斯网上手机官网团委学生会学习部部长、班级团支书、20级植保2班心助 | 2018年10月10日 | 2019年6月10日 | 是 | ||
8 | 罗嘉锐 | 18农生2班 | 男 | 1999年10月 | 第十三届阳光驿站秘书部部长 | 2018年10月10日 | 2019年6月10日 | 是 | ||
9 | 黄活志 | 18农学1班 | 男 | 1999年3月 | 班长、年级级委、19农学丁颖班心助、20农学2班助班、学生自我管理委员会干事 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 | 是 | ||
本科生植保党支部(5人) | ||||||||||
10 | 高洁 | 17植保4班 | 女 | 1998年9月 | 团支书 | 2018年5月4日 | 2019年2月27日 | 是 | ||
11 | 朱憬妍 | 17植保4班 | 女 | 1998年8月 | 宣传委员 | 2018年10月6日 | 2019年6月21日 | 是 | ||
12 | 成杨 | 18植保3班 | 女 | 1999年3月 | 团支书,班长,团学学生会公关部副部长 | 2018年10月6日 | 2019年6月20日 | 是 | ||
13 | 吴熙 | 17植保4班 | 女 | 1998年7月 | 兼职辅导员,党务项目部副部长 | 2017年10月17日 | 2019年2月27日 | 是 | ||
14 | 王可依 | 18植保2 | 女 | 2000年9月 | 班长 | 2018年10月11日 | 2019年6月14日 | 是 | ||
本科生农贸党支部(2人) | ||||||||||
15 | 王亦彤 | 18农贸1班 | 女 | 2000年3月 | 威尼斯网上手机官网团学公关部部长;班级团支书;19级心助 | 2018年10月6日 | 2019年6月14日 | 是 | ||
16 | 姜宇 | 17农贸1班 | 女 | 1999年9月 | 威尼斯网上手机官网团委副书记、省学联学生干部 | 2017年10月8日 | 2019年3月3日 | 是 | ||
农信与种子党支部(4人) | ||||||||||
17 | 王威振 | 17种子 | 男 | 1997年5月 | 威尼斯网上手机官网学创副主任 17种子团支书 校红会服务部干事 | 2017年11月31日 | 2019年6月21日 | 是 | ||
18 | 高亚兰 | 18种子 | 女 | 1999年10月 | 学习委员、威尼斯网上手机官网青年志愿者服务队组织部干事、威尼斯网上手机官网学生发展与创新创业中心主任 | 2018年10月1日 | 2019年5月29日 | 是 | ||
19 | 林冰涵 | 18种子 | 女 | 2000年4月 | 威尼斯网上手机官网党务部副部长 | 2018年10月1日 | 2019年2月28日 | 是 | ||
20 | 孟恬瑞 | 18种子 | 女 | 2000年10月 | 学习委员 | 2019年3月21日 | 2019年5月30日 | 是 | ||
植病硕士生党支部(4人) | ||||||||||
21 | 黄少贞 | 18植病 | 女 | 1994年2月 | 研究生科学技术协会管理部副部长 | 2018年10月12日 | 2019年9月18日 | 是 | ||
22 | 李月 | 19植病 | 女 | 1996年5月 | 研究生科协技术协会学习部干事 | 2015年10月18日 | 2016年5月6日 | 是 | ||
23 | 杨小蓉 | 18植保 | 女 | 1995年3月 | 文体委员 | 2018年10月12日 | 2019年9月18日 | 是 | ||
24 | 谢衡萍 | 18植保 | 女 | 1995年7月 | 威尼斯网上手机官网文娱部部长 | 2018年10月12日 | 2019年9月18日 | 是 | ||
农药学系硕士生党支部(3人) | ||||||||||
25 | 陈志雪 | 18硕士1班 | 女 | 1993年1月 | 无 | 2018年9月20日 | 2019年9月4日 | 是 | ||
26 | 杨留鹏 | 18硕士3班 | 男 | 1994年9月 | 2018年硕士3班班长 | 2014年9月20日 | 2015年11月8日 | 是 | ||
27 | 古 枫 | 19硕士3班 | 男 | 1996年10月 | 研团委宣传部部长 | 2015年10月7日 | 2016年6月3日 | 是 | ||
作物科学硕士生党支部(3人) | ||||||||||
28 | 王帅彬 | 2018级硕士二班 | 男 | 1996年5月 | 班长 | 2014年11月10日 | 2015年3月10日 | 是 | ||
29 | 何绒绒 | 2018级硕士一班 | 女 | 1996年5月 | 班长 | 2019年3月11日 | 2019年9月5日 | 是 | ||
30 | 李惠中 | 2018级硕士5班 | 女 | 1995年1月 | 华南农业大学研究生会秘书部干事 | 2019年3月6日 | 2019年9月10日 | 是 | ||
作物学博士生党支部(1人) | ||||||||||
31 | 杨蒙 | 18级博士2班 | 女 | 1993年4月 | 威尼斯网上手机官网文艺部部长 | 2016年11月1日 | 2017年11月10日 | 是 | ||
植物育种硕士生党支部(8人) | ||||||||||
32 | 钟海芳 | 18硕士2班 | 女 | 1996年5月 | 无 | 2018年10月2日 | 2019年9月15日 | 是 | ||
33 | 崔欢 | 18硕士1班 | 男 | 1994年9月 | 无 | 2018年10月12日 | 2019年9月5日 | 是 | ||
34 | 郝晴文 | 19硕士6班 | 女 | 1996年9月 | 班长 | 2017年3月25日 | 2017年10月7日 | 是 | ||
35 | 许婷婷 | 19硕士1班 | 女 | 1997年1月 | 威尼斯网上手机官网秘书部部长 | 2015年10月1日 | 2017年11月19日 | 是 | ||
36 | 孙珊 | 19硕士6班 | 女 | 1997年10月 | 研究生团委志愿者部干事、威尼斯网上手机官网研会学术部干事 | 2015年11月10日 | 2017年11月29日 | 是 | ||
37 | 胡明珠 | 18硕士2班 | 女 | 1994年3月 | 威尼斯网上手机官网团总支组织部副部长 | 2018年10月15日 | 2019年1月20日 | 是 | ||
38 | 刘丽平 | 19级硕士6班 | 女 | 1995年3月 | 研究生团委志愿者部干事 | 2015年9月1日 | 2017年8月1日 | 是 | ||
39 | 沈钊 | 18硕士2班 | 男 | 1996年10月 | 校体育部干事,班级文体委员 | 2018年12月12日 | 2019年1月20日 | 是 | ||
昆虫学系硕士生党支部(2人) | ||||||||||
40 | 曹成龙 | 18硕士一班 | 男 | 1993年3月 | 文体委员 | 2018年10月12日 | 2019年1月23日 | 是 | ||
41 | 郭墅濠 | 18硕士1班 | 男 | 1995年4月 | 院研究生会秘书部副部长 | 2018年10月12日 | 2019年9月3日 | 是 |
20年下半学期威尼斯网上手机官网植保学院发展对象名单公示.xlsx
公示时间为2020年10月3日至2020年10月7日共五天。
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
如有疑问,请联系党务管理委员会负责人:
叶祉容